Débit à la station 080809 - Broadback

(Données préliminaires)

 

Date

Heure
(HNE)
Débit
(m³/s)
2026-02-08  08:00:00  85,35*
2026-02-08  07:45:00  85,35*
2026-02-08  07:30:00  85,35*
2026-02-08  07:15:00  85,35*
2026-02-08  07:00:00  85,35*
2026-02-08  06:45:00  85,24*
2026-02-08  06:30:00  85,35*
2026-02-08  06:15:00  85,24*
2026-02-08  06:00:00  85,24*
2026-02-08  05:45:00  85,35*
2026-02-08  05:30:00  85,47*
2026-02-08  05:15:00  85,35*
2026-02-08  05:00:00  85,47*
2026-02-08  04:45:00  85,47*
2026-02-08  04:30:00  85,47*
2026-02-08  04:15:00  85,47*
2026-02-08  04:00:00  85,59*
2026-02-08  03:45:00  85,59*
2026-02-08  03:30:00  85,59*
2026-02-08  03:15:00  85,47*
2026-02-08  03:00:00  85,47*
2026-02-08  02:45:00  85,47*
2026-02-08  02:30:00  85,47*
2026-02-08  02:15:00  85,47*
2026-02-08  02:00:00  85,59*
2026-02-08  01:45:00  85,59*
2026-02-08  01:30:00  85,71*
2026-02-08  01:15:00  85,71*
2026-02-08  01:00:00  85,82*
2026-02-08  00:45:00  85,82*
2026-02-08  00:30:00  85,71*
2026-02-08  00:15:00  85,71*
2026-02-08  00:00:00  85,71*
2026-02-07  23:45:00  85,71*
2026-02-07  23:30:00  85,71*
2026-02-07  23:15:00  85,71*
2026-02-07  23:00:00  85,71*
2026-02-07  22:45:00  85,82*
2026-02-07  22:30:00  85,71*
2026-02-07  22:15:00  85,82*
2026-02-07  22:00:00  85,82*
2026-02-07  21:45:00  85,82*
2026-02-07  21:30:00  85,82*
2026-02-07  21:15:00  85,82*
2026-02-07  21:00:00  85,82*
2026-02-07  20:45:00  85,82*
2026-02-07  20:30:00  85,82*
2026-02-07  20:15:00  85,82*
2026-02-07  20:00:00  85,82*
2026-02-07  19:45:00  85,82*
2026-02-07  19:30:00  85,82*
2026-02-07  19:15:00  85,82*
2026-02-07  19:00:00  85,82*
2026-02-07  18:45:00  85,94*
2026-02-07  18:30:00  85,94*
2026-02-07  18:15:00  85,94*
2026-02-07  18:00:00  85,94*
2026-02-07  17:45:00  85,94*
2026-02-07  17:30:00  85,94*
2026-02-07  17:15:00  85,94*
2026-02-07  17:00:00  85,94*
2026-02-07  16:45:00  85,94*
2026-02-07  16:30:00  85,94*
2026-02-07  16:15:00  85,94*
2026-02-07  16:00:00  85,94*
2026-02-07  15:45:00  85,94*
2026-02-07  15:30:00  86,06*
2026-02-07  15:15:00  86,06*
2026-02-07  15:00:00  86,06*
2026-02-07  14:45:00  86,06*
2026-02-07  14:30:00  86,18*
2026-02-07  14:15:00  86,18*
2026-02-07  14:00:00  86,18*
2026-02-07  13:45:00  86,18*
2026-02-07  13:30:00  86,18*
2026-02-07  13:15:00  86,18*
2026-02-07  13:00:00  86,18*
2026-02-07  12:45:00  86,18*
2026-02-07  12:30:00  86,18*
2026-02-07  12:15:00  86,18*
2026-02-07  12:00:00  86,18*
2026-02-07  11:45:00  86,3*
2026-02-07  11:30:00  86,3*
2026-02-07  11:15:00  86,3*
2026-02-07  11:00:00  86,42*
2026-02-07  10:45:00  86,42*
2026-02-07  10:30:00  86,3*
2026-02-07  10:15:00  86,42*
2026-02-07  10:00:00  86,3*
2026-02-07  09:45:00  86,3*
2026-02-07  09:30:00  86,3*
2026-02-07  09:15:00  86,3*
2026-02-07  09:00:00  86,18*
2026-02-07  08:45:00  86,3*
2026-02-07  08:30:00  86,3*
2026-02-07  08:15:00  86,3*
2026-02-07  08:00:00  86,3*
2026-02-07  07:45:00  86,3*
2026-02-07  07:30:00  86,3*
2026-02-07  07:15:00  86,18*
2026-02-07  07:00:00  86,3*
2026-02-07  06:45:00  86,3*
2026-02-07  06:30:00  86,3*
2026-02-07  06:15:00  86,3*
2026-02-07  06:00:00  86,3*
2026-02-07  05:45:00  86,3*
2026-02-07  05:30:00  86,3*
2026-02-07  05:15:00  86,3*
2026-02-07  05:00:00  86,3*
2026-02-07  04:45:00  86,3*
2026-02-07  04:30:00  86,42*
2026-02-07  04:15:00  86,42*
2026-02-07  04:00:00  86,42*
2026-02-07  03:45:00  86,42*
2026-02-07  03:30:00  86,42*
2026-02-07  03:15:00  86,42*
2026-02-07  03:00:00  86,54*
2026-02-07  02:45:00  86,54*
2026-02-07  02:30:00  86,54*
2026-02-07  02:15:00  86,54*
2026-02-07  02:00:00  86,54*
2026-02-07  01:45:00  86,54*
2026-02-07  01:30:00  86,66*
2026-02-07  01:15:00  86,66*
2026-02-07  01:00:00  86,66*
2026-02-07  00:45:00  86,66*
2026-02-07  00:30:00  86,77*
2026-02-07  00:15:00  86,66*
2026-02-07  00:00:00  86,77*
2026-02-06  23:45:00  86,77*
2026-02-06  23:30:00  86,77*
2026-02-06  23:15:00  86,77*
2026-02-06  23:00:00  86,77*
2026-02-06  22:45:00  86,66*
2026-02-06  22:30:00  86,77*
2026-02-06  22:15:00  86,66*
2026-02-06  22:00:00  86,77*
2026-02-06  21:45:00  86,77*
2026-02-06  21:30:00  86,66*
2026-02-06  21:15:00  86,66*
2026-02-06  21:00:00  86,77*
2026-02-06  20:45:00  86,66*
2026-02-06  20:30:00  86,66*
2026-02-06  20:15:00  86,66*
2026-02-06  20:00:00  86,77*
2026-02-06  19:45:00  86,66*
2026-02-06  19:30:00  86,66*
2026-02-06  19:15:00  86,66*
2026-02-06  19:00:00  86,66*
2026-02-06  18:45:00  86,66*
2026-02-06  18:30:00  86,66*
2026-02-06  18:15:00  86,66*
2026-02-06  18:00:00  86,66*
2026-02-06  17:45:00  86,77*
2026-02-06  17:30:00  86,89*
2026-02-06  17:15:00  86,89*
2026-02-06  17:00:00  87,01*
2026-02-06  16:45:00  86,89*
2026-02-06  16:30:00  87,01*
2026-02-06  16:15:00  87,01*
2026-02-06  16:00:00  87,01*
2026-02-06  15:45:00  87,01*
2026-02-06  15:30:00  87,01*
2026-02-06  15:15:00  87,01*
2026-02-06  15:00:00  87,13*
2026-02-06  14:45:00  87,13*
2026-02-06  14:30:00  87,13*
2026-02-06  14:15:00  87,13*
2026-02-06  14:00:00  87,13*
2026-02-06  13:45:00  87,26*
2026-02-06  13:30:00  87,26*
2026-02-06  13:15:00  87,13*
2026-02-06  13:00:00  87,26*
2026-02-06  12:45:00  87,13*
2026-02-06  12:30:00  87,26*
2026-02-06  12:15:00  87,01*
2026-02-06  12:00:00  86,89*
2026-02-06  11:45:00  86,89*
2026-02-06  11:30:00  86,77*
2026-02-06  11:15:00  86,77*
2026-02-06  11:00:00  86,77*
2026-02-06  10:45:00  86,66*
2026-02-06  10:30:00  86,77*
2026-02-06  10:15:00  86,66*
2026-02-06  10:00:00  86,66*
2026-02-06  09:45:00  86,66*
2026-02-06  09:30:00  86,66*
2026-02-06  09:15:00  86,66*
2026-02-06  09:00:00  86,66*
2026-02-06  08:45:00  86,54*
2026-02-06  08:30:00  86,66*
2026-02-06  08:15:00  86,54*
2026-02-06  08:00:00  86,54*
2026-02-06  07:45:00  86,54*
2026-02-06  07:30:00  86,66*
2026-02-06  07:15:00  86,54*
2026-02-06  07:00:00  86,54*
2026-02-06  06:45:00  86,54*
2026-02-06  06:30:00  86,54*
2026-02-06  06:15:00  86,54*
2026-02-06  06:00:00  86,42*
2026-02-06  05:45:00  86,54*
2026-02-06  05:30:00  86,54*
2026-02-06  05:15:00  86,54*
2026-02-06  05:00:00  86,54*
2026-02-06  04:45:00  86,54*
2026-02-06  04:30:00  86,66*
2026-02-06  04:15:00  86,54*
2026-02-06  04:00:00  86,54*
2026-02-06  03:45:00  86,54*
2026-02-06  03:30:00  86,66*
2026-02-06  03:15:00  86,66*
2026-02-06  03:00:00  86,54*
2026-02-06  02:45:00  86,54*
2026-02-06  02:30:00  86,54*
2026-02-06  02:15:00  86,66*
2026-02-06  02:00:00  86,66*
2026-02-06  01:45:00  86,66*
2026-02-06  01:30:00  86,66*
2026-02-06  01:15:00  86,77*
2026-02-06  01:00:00  86,77*
2026-02-06  00:45:00  86,77*
2026-02-06  00:30:00  86,77*
2026-02-06  00:15:00  86,77*
2026-02-06  00:00:00  86,77*
2026-02-05  23:45:00  86,77*
2026-02-05  23:30:00  86,66*
2026-02-05  23:15:00  86,66*
2026-02-05  23:00:00  86,77*
2026-02-05  22:45:00  86,66*
2026-02-05  22:30:00  86,66*
2026-02-05  22:15:00  86,77*
2026-02-05  22:00:00  86,77*
2026-02-05  21:45:00  86,77*
2026-02-05  21:30:00  86,77*
2026-02-05  21:15:00  86,89*
2026-02-05  21:00:00  86,77*
2026-02-05  20:45:00  86,89*
2026-02-05  20:30:00  86,77*
2026-02-05  20:15:00  86,77*
2026-02-05  20:00:00  86,66*
2026-02-05  19:45:00  86,66*
2026-02-05  19:30:00  86,66*
2026-02-05  19:15:00  86,66*
2026-02-05  19:00:00  86,77*
2026-02-05  18:45:00  86,77*
2026-02-05  18:30:00  86,77*
2026-02-05  18:15:00  86,77*
2026-02-05  18:00:00  86,77*
2026-02-05  17:45:00  86,77*
2026-02-05  17:30:00  86,77*
2026-02-05  17:15:00  86,77*
2026-02-05  17:00:00  86,77*
2026-02-05  16:45:00  86,77*
2026-02-05  16:30:00  86,77*
2026-02-05  16:15:00  86,77*
2026-02-05  16:00:00  86,77*
2026-02-05  15:45:00  86,77*
2026-02-05  15:30:00  86,89*
2026-02-05  15:15:00  86,89*
2026-02-05  15:00:00  87,01*
2026-02-05  14:45:00  87,01*
2026-02-05  14:30:00  87,01*
2026-02-05  14:15:00  87,01*
2026-02-05  14:00:00  87,01*
2026-02-05  13:45:00  87,01*
2026-02-05  13:30:00  87,13*
2026-02-05  13:15:00  87,13*
2026-02-05  13:00:00  87,13*
2026-02-05  12:45:00  87,13*
2026-02-05  12:30:00  87,13*
2026-02-05  12:15:00  87,13*
2026-02-05  12:00:00  87,26*
2026-02-05  11:45:00  87,26*
2026-02-05  11:30:00  87,26*
2026-02-05  11:15:00  87,26*
2026-02-05  11:00:00  87,26*
2026-02-05  10:45:00  87,38*
2026-02-05  10:30:00  87,38*
2026-02-05  10:15:00  87,38*
2026-02-05  10:00:00  87,26*
2026-02-05  09:45:00  87,26*
2026-02-05  09:30:00  87,26*
2026-02-05  09:15:00  87,26*
2026-02-05  09:00:00  87,13*
2026-02-05  08:45:00  87,13*
2026-02-05  08:30:00  87,26*
2026-02-05  08:15:00  87,13*
2026-02-05  08:00:00  87,13*
2026-02-05  07:45:00  87,13*
2026-02-05  07:30:00  87,13*
2026-02-05  07:15:00  87,26*
2026-02-05  07:00:00  87,26*
2026-02-05  06:45:00  87,38*
2026-02-05  06:30:00  87,26*
2026-02-05  06:15:00  87,38*
2026-02-04  21:00:00  88,1*
2026-02-04  20:45:00  87,86*
2026-02-04  20:30:00  87,98*
2026-02-04  20:15:00  87,98*
2026-02-04  20:00:00  87,98*
2026-02-04  19:45:00  87,98*
2026-02-04  19:30:00  88,1*
2026-02-04  19:15:00  87,98*
2026-02-04  19:00:00  87,98*
2026-02-04  18:45:00  87,98*
2026-02-04  18:30:00  87,98*
2026-02-04  18:15:00  87,98*
2026-02-04  18:00:00  87,98*
2026-02-04  17:45:00  87,98*
2026-02-04  17:30:00  87,98*
2026-02-04  17:15:00  87,98*
2026-02-04  17:00:00  87,98*
2026-02-04  16:45:00  87,98*
2026-02-04  16:30:00  87,98*
2026-02-04  16:15:00  87,98*
2026-02-04  16:00:00  87,98*
2026-02-04  15:45:00  87,98*
2026-02-04  15:30:00  87,98*
2026-02-04  15:15:00  87,98*
2026-02-04  15:00:00  87,98*
2026-02-04  14:45:00  87,98*
2026-02-04  14:30:00  88,1*
2026-02-04  14:15:00  88,1*
2026-02-04  14:00:00  88,1*
2026-02-04  13:45:00  88,1*
2026-02-04  13:30:00  88,23*
2026-02-04  13:15:00  88,1*
2026-02-04  13:00:00  88,23*
2026-02-04  12:45:00  88,23*
2026-02-04  12:30:00  88,35*
2026-02-04  12:15:00  88,35*
2026-02-03  23:00:00  88,72*
2026-02-03  22:45:00  88,72*
2026-02-03  22:30:00  88,72*
2026-02-03  22:15:00  88,72*
2026-02-03  22:00:00  88,72*
2026-02-03  21:45:00  88,72*
2026-02-03  21:30:00  88,72*
2026-02-03  21:15:00  88,59*
2026-02-03  21:00:00  88,59*
2026-02-03  20:45:00  88,59*
2026-02-03  20:30:00  88,59*
2026-02-03  20:15:00  88,72*
2026-02-03  20:00:00  88,72*
2026-02-03  19:45:00  88,72*
2026-02-03  19:30:00  88,72*
2026-02-03  19:15:00  88,59*
2026-02-03  19:00:00  88,72*
2026-02-03  18:45:00  88,72*
2026-02-03  18:30:00  88,59*
2026-02-03  18:15:00  88,59*
2026-02-03  18:00:00  88,59*
2026-02-03  17:45:00  88,59*
2026-02-03  17:30:00  88,59*
2026-02-03  17:15:00  88,59*
2026-02-03  17:00:00  88,59*
2026-02-03  16:45:00  88,59*
2026-02-03  16:30:00  88,59*
2026-02-03  16:15:00  88,59*
2026-02-03  16:00:00  88,59*
2026-02-03  15:45:00  88,72*
2026-02-03  15:30:00  88,72*
2026-02-03  15:15:00  88,72*
2026-02-02  23:00:00  89,46*
2026-02-02  22:45:00  89,46*
2026-02-02  22:30:00  89,46*
2026-02-02  22:15:00  89,46*
2026-02-02  22:00:00  89,46*
2026-02-02  21:45:00  89,46*
2026-02-02  21:30:00  89,46*
2026-02-02  21:15:00  89,46*
2026-02-02  21:00:00  89,46*
2026-02-02  20:45:00  89,46*
2026-02-02  20:30:00  89,46*
2026-02-02  20:15:00  89,46*
2026-02-02  20:00:00  89,46*
2026-02-02  19:45:00  89,46*
2026-02-02  19:30:00  89,46*
2026-02-02  19:15:00  89,46*
2026-02-02  19:00:00  89,46*
2026-02-02  18:45:00  89,58*
2026-02-02  18:30:00  89,58*
2026-02-02  18:15:00  89,58*
2026-02-02  18:00:00  89,58*
2026-02-02  17:45:00  89,58*
2026-02-02  17:30:00  89,71*
2026-02-02  17:15:00  89,58*
2026-02-02  17:00:00  89,71*
2026-02-02  16:45:00  89,71*
2026-02-02  16:30:00  89,71*
2026-02-02  16:15:00  89,71*
2026-02-02  16:00:00  89,71*
2026-02-02  15:45:00  89,71*
2026-02-02  15:30:00  89,83*
2026-02-02  15:15:00  89,83*
2026-02-02  15:00:00  89,83*
2026-02-02  14:45:00  89,83*
2026-02-02  14:30:00  89,83*
2026-02-02  14:15:00  89,83*
2026-02-02  14:00:00  89,83*
2026-02-02  13:45:00  89,96*
2026-02-02  13:30:00  89,83*
2026-02-02  13:15:00  89,83*
2026-02-02  13:00:00  89,83*
2026-02-02  12:45:00  89,83*
2026-02-02  12:30:00  89,83*
2026-02-02  12:15:00  89,83*
2026-02-02  12:00:00  89,96*
2026-02-02  11:45:00  89,96*
2026-02-02  11:30:00  89,96*
2026-02-02  11:15:00  89,96*
2026-02-02  11:00:00  89,96*
2026-02-02  10:45:00  89,96*
2026-02-02  10:30:00  89,96*
2026-02-02  10:15:00  89,96*
2026-02-02  10:00:00  89,96*
2026-02-02  09:45:00  89,96*
2026-02-02  09:30:00  89,96*
2026-02-02  09:15:00  89,96*
2026-02-02  09:00:00  89,96*
2026-02-02  08:45:00  89,96*
2026-02-02  08:30:00  89,96*
2026-02-02  08:15:00  89,96*
2026-02-02  08:00:00  89,96*
2026-02-02  07:45:00  89,96*
2026-02-02  07:30:00  89,96*
2026-02-02  07:15:00  89,96*
2026-02-02  07:00:00  89,96*
2026-02-02  06:45:00  89,96*
2026-02-02  06:30:00  89,96*
2026-02-02  06:15:00  89,96*
2026-02-02  06:00:00  89,96*
2026-02-02  05:45:00  89,96*
2026-02-02  05:30:00  89,96*
2026-02-02  05:15:00  89,96*
2026-02-02  05:00:00  89,96*
2026-02-02  04:45:00  89,96*
2026-02-02  04:30:00  89,96*
2026-02-02  04:15:00  89,96*
2026-02-02  04:00:00  89,96*
2026-02-02  03:45:00  89,96*
2026-02-02  03:30:00  90,09*
2026-02-02  03:15:00  90,09*
2026-02-02  03:00:00  90,09*
2026-02-02  02:45:00  90,09*
2026-02-02  02:30:00  90,09*
2026-02-02  02:15:00  90,09*
2026-02-02  02:00:00  90,21*
2026-02-02  01:45:00  90,21*
2026-02-02  01:30:00  90,21*
2026-02-02  01:15:00  90,21*
2026-02-02  01:00:00  90,34*
2026-02-02  00:45:00  90,46*
2026-02-02  00:30:00  90,46*
2026-02-02  00:15:00  90,46*
2026-02-02  00:00:00  90,46*
 
 
*Le refoulement n'est pas estimé pour ce débit.

 

 
 
Il est possible d'enregistrer les données hydriques de cette station dans un fichier texte en utilisant un autre format d'affichage.
 
 
 

 


Barre de navigation

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2025