|
Numéro de la station : | 062914 | ||||
Nom de la station : | Lac Saint-Jean | ||||
Description : | À Roberval (près du centre aquatique) | ||||
État : | Station ouverte | ||||
Période(s) d'activité : | De septembre 1986 à aujourd'hui | ||||
Municipalité : | Roberval | ||||
Région administrative : | Saguenay--Lac-Saint-Jean | ||||
Lac ou cours d'eau : | Saint-Jean, Lac | ||||
Région hydrographique : | Saguenay et lac Saint-Jean | ||||
Bassin versant à la station : | 71 584 km² | ||||
Régime d'écoulement : | Influencé | ||||
Numéro fédéral de la station : | 02RG020 | ||||
Système de référence : | Géodésique | ||||
Particularité(s) :
|
Utiliser l'un des liens ci-dessous pour ouvrir un fichier contenant des données sur les niveaux. Ces fichiers contiennent des données journalières, ou des données mensuelles, validées jusqu'au 2024-09-30. Les données subséquentes sont préliminaires. |