|
Numéro de la station : | 062209 | ||||
Nom de la station : | Manouane | ||||
Description : | À la sortie du lac Duhamel | ||||
État : | Station fermée | ||||
Période(s) d'activité : | De avril 1979 à septembre 2013 | ||||
Municipalité : | Mont-Valin | ||||
Région administrative : | Saguenay--Lac-Saint-Jean | ||||
Lac ou cours d'eau : | Manouane, Rivière | ||||
Région hydrographique : | Saguenay et lac Saint-Jean | ||||
Bassin versant à la station : | 3 686 km² | ||||
Régime d'écoulement : | Influencé | ||||
Numéro fédéral de la station : | 02RB004 | ||||
Particularité(s) :
|
Utiliser l'un des liens ci-dessous pour ouvrir un fichier contenant des données sur les débits. Ces fichiers contiennent des données journalières, ou des données mensuelles, validées jusqu'au 2013-09-17. |