|
Numéro de la station : | 061029 | ||
Nom de la station : | Aux Sables | ||
Description : | À 75 m en amont du pont suspendu de Cépal | ||
État : | Station ouverte | ||
Période(s) d'activité : | De décembre 2008 à aujourd'hui | ||
Municipalité : | Saguenay | ||
Région administrative : | Saguenay--Lac-Saint-Jean | ||
Lac ou cours d'eau : | Sables, Rivière aux | ||
Région hydrographique : | Saguenay et lac Saint-Jean | ||
Bassin versant à la station : | 3 400 km² | ||
Régime d'écoulement : | Influencé | ||
Numéro fédéral de la station : | 02RH072 | ||
Particularité(s) :
|
Utiliser l'un des liens ci-dessous pour ouvrir un fichier contenant des données sur les débits. Ces fichiers contiennent des données journalières, ou des données mensuelles, validées jusqu'au 2024-09-30. Les données subséquentes sont préliminaires. |