|
Numéro de la station : | 061028 |
Nom de la station : | Pikauba |
Description : | À 3,6 km de l'embouchure |
État : | Station ouverte |
Période(s) d'activité : | De septembre 2008 à aujourd'hui De octobre 2002 à décembre 2004 |
Municipalité : | Lac-Ministuk |
Région administrative : | Saguenay--Lac-Saint-Jean |
Lac ou cours d'eau : | Pikauba, Rivière |
Région hydrographique : | Saguenay et lac Saint-Jean |
Bassin versant à la station : | 2 639 km² |
Régime d'écoulement : | Non influencé |
Numéro fédéral de la station : | 02RH071 |
Utiliser l'un des liens ci-dessous pour ouvrir un fichier contenant des données sur les débits. Ces fichiers contiennent des données journalières, ou des données mensuelles, validées jusqu'au 2024-09-30. Les données subséquentes sont préliminaires. |