|
Numéro de la station : | 061004 |
Nom de la station : | Chicoutimi |
Description : | À 0,3 km en aval du barrage de Portage-des-Roches |
État : | Station ouverte |
Période(s) d'activité : | De janvier 1910 à aujourd'hui |
Municipalité : | Saguenay |
Région administrative : | Saguenay--Lac-Saint-Jean |
Lac ou cours d'eau : | Chicoutimi, Rivière |
Région hydrographique : | Saguenay et lac Saint-Jean |
Bassin versant à la station : | 3 444 km² |
Régime d'écoulement : | Influencé |
Numéro fédéral de la station : | 02RH015 |
Utiliser l'un des liens ci-dessous pour ouvrir un fichier contenant des données sur les débits. Ces fichiers contiennent des données journalières, ou des données mensuelles, validées jusqu'au 2024-09-30. Les données subséquentes sont préliminaires. |