No du barrage ![]() |
Nom du barrage![]() |
Municipalité![]() |
MRC![]() |
Lac et cours d'eau | Catégorie administrative |
X0002898 | Moulin-des-Pères, Barrage du | Aumond | La Vallée-de-la-Gatineau | Joseph, Rivière | Faible |
X0002892 | — | Blue Sea | La Vallée-de-la-Gatineau | Blue Sea, Rivière | Forte |
X0002893 | — | Blue Sea | La Vallée-de-la-Gatineau | Long, Lac | Forte |
X0002822 | — | Boileau | Papineau | Trib.45D.53M.59S.-74D.49M.32S. | Faible |
X0002823 | — | Boileau | Papineau | — | Faible |
X0002824 | — | Boileau | Papineau | Trib.45D.53M.59S.-74D.49M.32S. | Faible |
X0002825 | — | Boileau | Papineau | — | Faible |
X0007486 | — | Boileau | Papineau | — | Forte |
X2092125 | — | Boileau | Papineau | Trib.45D.55M.55S.-74D.48M.14S. | Faible |
X2119506 | — | Boileau | Papineau | Trib.45D.57M.10S.-74D.44M.02S. | Petit barrage |
X0002832 | — | Bowman | Papineau | — | Faible |
X0002833 | High Falls-2, Barrage de | Bowman | Papineau | Escalier, Réservoir l' | Forte |
X0002834 | — | Bowman | Papineau | Trib.45D.52M.34S.-75D.40M.15S. | Petit barrage |
X2063617 | — | Bowman | Papineau | Hubner, Lac | Faible |
X0002863 | — | Cantley | Les Collines-de-l'Outaouais | Blackburn, Ruisseau | Faible |
X2134845 | — | Cantley | Les Collines-de-l'Outaouais | — | Faible |
X2142359 | — | Cantley | Les Collines-de-l'Outaouais | Trib.45D.31M.27S.-75D.43M.29S. | Faible |
X0002869 | Chelsea, Barrage de | Chelsea | Les Collines-de-l'Outaouais | Gatineau, Rivière | Forte |
X2116719 | — | Chelsea | Les Collines-de-l'Outaouais | Mountains, Lac | Forte |
X0002815 | — | Chénéville | Papineau | Georges, Lac | Faible |
X0002816 | — | Chénéville | Papineau | — | Forte |
X0007967 | — | Chénéville | Papineau | GEORGES | Faible |
X2120051 | — | Chénéville | Papineau | — | Faible |
X2108168 | — | Chichester | Pontiac | McGillivray, Lac | Forte |
X0002935 | — | Clarendon | Pontiac | McLennan, Ruisseau | Faible |
X2161413 | — | Clarendon | Pontiac | Armstrong, Lac à | Petit barrage |
X2161414 | — | Clarendon | Pontiac | Armstrong, Lac à | Petit barrage |
X0002897 | Lac-Kensington, Barrage du | Déléage | La Vallée-de-la-Gatineau | Cave, Lac la | Forte |
X0002883 | — | Denholm | La Vallée-de-la-Gatineau | — | Faible |
X0002888 | Paugan, Évacuateur de | Denholm | La Vallée-de-la-Gatineau | Gatineau, Rivière | Forte |
X0002889 | Canavan, Barrage | Denholm | La Vallée-de-la-Gatineau | Gatineau, Rivière | Forte |
X0002934 | McGregor, Barrage | Dépôt-Échouani | La Vallée-de-la-Gatineau | — | Petit barrage |
X0007883 | — | Dépôt-Échouani | La Vallée-de-la-Gatineau | Avis, Lac | Forte |
X0007924 | — | Dépôt-Échouani | La Vallée-de-la-Gatineau | Avis, Lac | Forte |
X2000841 | Lou, Barrage | Dépôt-Échouani | La Vallée-de-la-Gatineau | Lou, Lac | Faible |
X0002836 | Dufferin, Barrage | Gatineau | Ville de Gatineau | Lièvre, Rivière du | Forte |
X0002837 | MacLaren, Barrage | Gatineau | Ville de Gatineau | Lièvre, Rivière du | Forte |
X0002838 | Rhéaume, Barrage | Gatineau | Ville de Gatineau | Lièvre, Rivière du | Forte |
X0002839 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Blanche, Rivière | Faible |
X0002840 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Trib.45D.30M.02S.-75D.35M.57S. | Petit barrage |
X0002841 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Trib.45D.30M.02S.-75D.35M.57S. | Faible |
X0002842 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Blanche, Rivière | Forte |
X0002843 | Château-d'Eau, Barrage du | Gatineau | Ville de Gatineau | Brasserie, Ruisseau de la | Forte |
X0002845 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Outaouais, Rivière des | Forte |
X0002846 | Rapides-Farmer, Barrage des | Gatineau | Ville de Gatineau | Gatineau, Rivière | Forte |
X0002847 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | — | Petit barrage |
X0002848 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Trib.45D.28M.56S.-75D.52M.05S. | Petit barrage |
X0007775 | Lac-Pink, Barrage du | Gatineau | Ville de Gatineau | Pink, Lac | Petit barrage |
X0701688 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Leamy, Ruisseau | Forte |
X2014046 | Hameau-du-Lac, Barrage du | Gatineau | Ville de Gatineau | Leamy, Ruisseau | Faible |
X2057669 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Brasserie, Ruisseau de la | Faible |
X2057670 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Brasserie, Ruisseau de la | Forte |
X2088316 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Outaouais, Rivière des | Faible |
X2088324 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Outaouais, Rivière des | Forte |
X2088325 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Outaouais, Rivière des | Faible |
X2103807 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Trib.45D.25M.05S.-75D.45M.09S. | Faible |
X2106094 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Moreau, Ruisseau | Faible |
X2106096 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Moreau, Ruisseau | Faible |
X2106098 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Moreau, Ruisseau | Faible |
X2106099 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Gatineau, Rivière | Forte |
X2106100 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Gatineau, Rivière | Faible |
X2106105 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Trib.45D.26M.13S.-75D.45M.25S. | Faible |
X2106106 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Trib.45D.25M.43S.-75D.43M.39S. | Faible |
X2106107 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Outaouais, Rivière des | Faible |
X2106111 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Trib.45D.29M.44S.-75D.41M.22S. | Faible |
X2106119 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Outaouais, Rivière des | Faible |
X2106121 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Outaouais, Rivière des | Faible |
X2106127 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Trib.45D.29M.08S.-75D.38M.21S. | Faible |
X2106128 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Trib.45D.29M.08S.-75D.38M.21S. | Forte |
X2117730 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Blanche, Rivière | Faible |
X2130529 | — | Gatineau | Ville de Gatineau | Mountains, Lac | Faible |
X0002890 | — | Gracefield | La Vallée-de-la-Gatineau | Pemichangan, Lac | Forte |
X0002891 | — | Gracefield | La Vallée-de-la-Gatineau | VICTORIA | Forte |
X2123487 | — | Gracefield | La Vallée-de-la-Gatineau | Pemichangan, Lac | Forte |
X0005470 | Bitobi-1, Digue du | Grand-Remous | La Vallée-de-la-Gatineau | Baskatong, Réservoir | Forte |
X0005472 | Bitobi-3, Digue du | Grand-Remous | La Vallée-de-la-Gatineau | Baskatong, Réservoir | Forte |
X0005473 | Mercier, Barrage | Grand-Remous | La Vallée-de-la-Gatineau | Baskatong, Réservoir | Forte |
X0005474 | Castor, Barrage du | Grand-Remous | La Vallée-de-la-Gatineau | Baskatong, Réservoir | Forte |
X0005475 | Philémon-4, Digue | Grand-Remous | La Vallée-de-la-Gatineau | Baskatong, Réservoir | Forte |
X0005476 | Philémon-3, Digue | Grand-Remous | La Vallée-de-la-Gatineau | Baskatong, Réservoir | Forte |
X0005477 | Philémon-2, Digue | Grand-Remous | La Vallée-de-la-Gatineau | Baskatong, Réservoir | Forte (parent) |
X0005478 | Philémon-1, Digue | Grand-Remous | La Vallée-de-la-Gatineau | Baskatong, Réservoir | Forte |
X2167787 | — | Grand-Remous | La Vallée-de-la-Gatineau | Gatineau, Rivière | Faible |
X0002879 | Laurin, Barrage à | La Pêche | Les Collines-de-l'Outaouais | Laurin, Lac à | Faible |
X0002881 | — | La Pêche | Les Collines-de-l'Outaouais | Pêche, Rivière la | Faible |
X0002882 | — | La Pêche | Les Collines-de-l'Outaouais | — | Forte |
X2006945 | — | La Pêche | Les Collines-de-l'Outaouais | Pêche, Rivière la | Faible |
X2075900 | — | La Pêche | Les Collines-de-l'Outaouais | Brochet, Lac du | Petit barrage |
X2092598 | — | La Pêche | Les Collines-de-l'Outaouais | — | Petit barrage |
X2120048 | — | La Pêche | Les Collines-de-l'Outaouais | Guilbeault, Lac à | Petit barrage |
X2168247 | — | La Pêche | Les Collines-de-l'Outaouais | Trois Monts, Lac des | Forte |
X2170474 | — | La Pêche | Les Collines-de-l'Outaouais | — | Faible |
X2179698 | — | La Pêche | Les Collines-de-l'Outaouais | Edelweiss, Lac | Forte |
X0007535 | Chats, Barrage aux | Lac-des-Plages | Papineau | Chats, Lac aux | Faible |
X0002915 | Riga, Barrage | Lac-Lenôtre | La Vallée-de-la-Gatineau | Riga, Lac | Petit barrage |
X0002916 | Sloe, Barrage | Lac-Lenôtre | La Vallée-de-la-Gatineau | Sloe, Lac | Forte |
X0002917 | Wahoo, Barrage | Lac-Lenôtre | La Vallée-de-la-Gatineau | Wahoo, Rivière | Forte |
X0002918 | Needle, Barrage | Lac-Lenôtre | La Vallée-de-la-Gatineau | Needle, Lac | Petit barrage |
X0007363 | Lecointre, Barrage | Lac-Lenôtre | La Vallée-de-la-Gatineau | — | Faible |
X2174888 | Wahoo-2 | Lac-Lenôtre | La Vallée-de-la-Gatineau | — | Forte |
X0002928 | Ève, Barrage | Lac-Moselle | La Vallée-de-la-Gatineau | Trib.47D.26M.14S.-75D.26M.05S. | Petit barrage |
X0002929 | Choate, Barrage | Lac-Moselle | La Vallée-de-la-Gatineau | Choate, Lac | Faible |
X0002930 | Patricia, Barrage | Lac-Moselle | La Vallée-de-la-Gatineau | Patricia, Lac | Petit barrage |
X0002952 | Nilgaut, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | Nilgaut, Lac | Forte |
X0002953 | Sacquespée, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | Sacquespée, Lac | Faible |
X0002954 | Lac-Lamb, Barrage du | Lac-Nilgaut | Pontiac | Lamb, Lac | Forte |
X0002955 | McCann, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | McCann, Lac | Forte |
X0002956 | Saint-Patrice, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | Saint-Patrice, Lac | Forte |
X0002957 | Forant, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | Forant, Rivière | Forte |
X0002958 | Resolin, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | Resolin, Lac | Forte |
X0002959 | Lac-Bryson, Barrage du | Lac-Nilgaut | Pontiac | Bryson, Lac | Forte |
X0002960 | — | Lac-Nilgaut | Pontiac | Usborne, Lac | Forte |
X0002961 | Ward, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | Ward, Lac | Forte |
X0002962 | — | Lac-Nilgaut | Pontiac | Bertrand, Lac | Forte |
X0002963 | Aumond, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | Aumond, Lacs | Forte |
X0002964 | Lynch, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | Lynch, Lac | Forte |
X0002965 | Lac-Antoine, Barrage du | Lac-Nilgaut | Pontiac | Antoine, Lac | Forte |
X0002966 | Big-Joe, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | Big-Joe, Lac | Petit barrage |
X0002967 | Guillary, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | Guillary, Lac | Faible |
X0002968 | — | Lac-Nilgaut | Pontiac | Duval, Lac | Forte |
X0002969 | Ruisseau-Duval, Barrage du | Lac-Nilgaut | Pontiac | — | Petit barrage |
X0002970 | Lac-à-la-Truite, Barrage du | Lac-Nilgaut | Pontiac | Truite, Lac à la | Forte |
X0002971 | McGillivray, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | McGillivray, Lac | Forte |
X0002972 | Ferme, Barrage la | Lac-Nilgaut | Pontiac | Ferme, Lac la | Petit barrage |
X0002973 | Cillart, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | — | Faible |
X0002974 | — | Lac-Nilgaut | Pontiac | Brûlé, Lac | Forte |
X0002975 | Petit-Lac-Croche, Barrage du | Lac-Nilgaut | Pontiac | Croche, Petit lac | Faible |
X0002976 | Mountain, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | Schyan, Rivière | Faible |
X0002977 | Poiret, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | Poiret, Lac | Petit barrage |
X0002978 | Schyan, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | Schyan, Lac | Forte |
X0002979 | Gale, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | Gale, Lac | Forte |
X0002980 | Lac-Giroux, Barrage du | Lac-Nilgaut | Pontiac | Giroux, Lac | Forte |
X0002981 | — | Lac-Nilgaut | Pontiac | Larive, Lac | Forte |
X0002982 | — | Lac-Nilgaut | Pontiac | Ours, Lac à l' | Forte |
X0002983 | Achigan, Barrage de l' | Lac-Nilgaut | Pontiac | Achigan, Lac de l' | Forte |
X0002984 | John-Bull, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | John-Bull, Lac | Petit barrage |
X0002985 | Ruisseaux, Barrage des | Lac-Nilgaut | Pontiac | Ruisseaux, Lac des | Faible |
X0007365 | Two-Mile, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | Two Mile, Lac | Petit barrage |
X0007366 | Surgis, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | Surgis, Lac | Forte |
X2014158 | Dontenwill, Barrage | Lac-Nilgaut | Pontiac | Dontenwill, Lac | Forte |
X2014159 | — | Lac-Nilgaut | Pontiac | Clair, Lac | Forte |
X2014160 | Saint-Patrice-Ouest, Digue | Lac-Nilgaut | Pontiac | Saint-Patrice, Lac | Forte |
X2014161 | Saint-Patrice-Est, Digue | Lac-Nilgaut | Pontiac | Saint-Patrice, Lac | Forte |
X2106617 | Rivière-Schyan, Barrage de la | Lac-Nilgaut | Pontiac | Schyan, Rivière | Faible |
X2123778 | — | Lac-Nilgaut | Pontiac | Lynch, Lac | Forte |
X0002901 | Grénord, Barrage | Lac-Pythonga | La Vallée-de-la-Gatineau | Grénord, Lac | Forte |
X0002902 | — | Lac-Pythonga | La Vallée-de-la-Gatineau | Grand, Lac | Forte |
X0002904 | Gagnon, Barrage | Lac-Pythonga | La Vallée-de-la-Gatineau | TRAÎNEAU (DU) | Petit barrage |
X0002905 | Tomasine, Barrage | Lac-Pythonga | La Vallée-de-la-Gatineau | Tomasine, Rivière | Faible |
X0002906 | Sten, Barrage | Lac-Pythonga | La Vallée-de-la-Gatineau | Trib.46D.49M.47S.-76D.12M.46S. | Faible |
X0002907 | Petit-Lac-du-Corbeau-1, Barrage du | Lac-Pythonga | La Vallée-de-la-Gatineau | Boiscommun, Lac de | Petit barrage |
X0002908 | Petit-Lac-du-Corbeau-2, Barrage du | Lac-Pythonga | La Vallée-de-la-Gatineau | Corbeau, Petit lac du | Petit barrage |
X0002909 | Corbeau, Barrage du | Lac-Pythonga | La Vallée-de-la-Gatineau | Corbeau, Lac du | Petit barrage |
X0002910 | Butor, Barrage du | Lac-Pythonga | La Vallée-de-la-Gatineau | Butor, Lac du | Petit barrage |
X0002911 | David, Barrage | Lac-Pythonga | La Vallée-de-la-Gatineau | David, Lac | Forte |
X0002912 | — | Lac-Pythonga | La Vallée-de-la-Gatineau | Hibou, Lac au | Faible |
X0002919 | Cabonga, Barrage de la Baie-des-Seize | Lac-Pythonga | La Vallée-de-la-Gatineau | Cabonga, Réservoir | Forte (parent) |
X0002921 | Cabonga, Barrage | Lac-Pythonga | La Vallée-de-la-Gatineau | Cabonga, Réservoir | Forte |
X0007362 | Lac-des-Bagnoles, Barrage du | Lac-Sainte-Marie | La Vallée-de-la-Gatineau | Bagnoles, Lac des | Forte |
X0002813 | — | Lac-Simon | Papineau | Barrière, Lac | Forte |
X0002814 | — | Lac-Simon | Papineau | Raphaël-Pilon, Ruisseau | Faible |
X2085437 | — | Lac-Simon | Papineau | Trib.45D.56M.37S.-75D.06M.35S. | Faible |
X0002850 | — | L'Ange-Gardien | Les Collines-de-l'Outaouais | Brady, Ruisseau | Faible |
X0002851 | — | L'Ange-Gardien | Les Collines-de-l'Outaouais | — | Faible |
X0002853 | — | L'Ange-Gardien | Les Collines-de-l'Outaouais | Cox, Lac | Petit barrage |
X0002854 | — | L'Ange-Gardien | Les Collines-de-l'Outaouais | Cinquième Concession, Ruisseau de la | Faible |
X2171678 | — | L'Ange-Gardien | Les Collines-de-l'Outaouais | Lac à l'Anguille, Ruisseau du | Forte |
X0002939 | Rocher-Fendu, Barrage du | L'Île-du-Grand-Calumet | Pontiac | Outaouais, Rivière des | Forte |
X0002940 | Lafranchise, Barrage | L'Île-du-Grand-Calumet | Pontiac | Albert, Marche à | Petit barrage |
X2151403 | — | L'Île-du-Grand-Calumet | Pontiac | Trib.45D.42M.03S.-76D.41M.31S. | Forte |
X0002800 | — | Lochaber | Papineau | Blanche, Rivière | Forte |
X0002801 | — | Lochaber-Partie-Ouest | Papineau | F2124 | Faible |
X0002884 | — | Low | La Vallée-de-la-Gatineau | Stag, Ruisseau | Forte |
X0002885 | McGoey, Barrage | Low | La Vallée-de-la-Gatineau | Gatineau, Rivière | Forte |
X0002886 | Paugan, Barrage du Quai de | Low | La Vallée-de-la-Gatineau | Gatineau, Rivière | Forte |
X0002887 | Paugan, Barrage de | Low | La Vallée-de-la-Gatineau | Gatineau, Rivière | Forte |
X0002942 | — | Mansfield-et-Pontefract | Pontiac | Jim, Lac | Forte |
X0002943 | Chutes-Coulonge, Barrage des | Mansfield-et-Pontefract | Pontiac | Coulonge, Rivière | Forte |
X2098986 | — | Mansfield-et-Pontefract | Pontiac | Coulonge, Rivière | Forte |
X2098987 | — | Mansfield-et-Pontefract | Pontiac | Coulonge, Rivière | Forte |
X0002895 | — | Messines | La Vallée-de-la-Gatineau | Laverdure, Lac | Forte |
X0005468 | Lacroix-2, Barrage | Montcerf-Lytton | La Vallée-de-la-Gatineau | Baskatong, Réservoir | Forte |
X0005469 | Bitobi-2, Digue du | Montcerf-Lytton | La Vallée-de-la-Gatineau | Baskatong, Réservoir | Forte |
X0005471 | Lacroix-1, Barrage | Montcerf-Lytton | La Vallée-de-la-Gatineau | Baskatong, Réservoir | Forte |
X0002809 | — | Montpellier | Papineau | — | Faible |
X0002810 | — | Montpellier | Papineau | Trib.45D.53M.47S.-75D.10M.04S. | Faible |
X0002811 | — | Montpellier | Papineau | Trib.45D.53M.47S.-75D.10M.04S. | Faible |
X0002812 | — | Montpellier | Papineau | Schryer, Ruisseau | Petit barrage |
X0002804 | — | Mulgrave-et-Derry | Papineau | Blanche, Rivière | Forte |
X0002805 | — | Mulgrave-et-Derry | Papineau | Trib.45D.46M.37S.-75D.14M.23S. | Faible |
X0002806 | — | Mulgrave-et-Derry | Papineau | Trib.45D.46M.37S.-75D.14M.23S. | Faible |
X0002807 | Blanche, Barrage la | Mulgrave-et-Derry | Papineau | — | Forte |
X0002808 | — | Mulgrave-et-Derry | Papineau | Blanche, Rivière | Forte |
X0002835 | Écho, Barrage | Mulgrave-et-Derry | Papineau | Écluse, Lac de l' | Forte |
X2057672 | — | Mulgrave-et-Derry | Papineau | Brochets, Lac aux | Petit barrage |
X0002819 | — | Namur | Papineau | Trib.45D.53M.50S.-74D.53M.31S. | Faible |
X0002820 | — | Namur | Papineau | COLIBRIS (DES) | Faible |
X0002821 | — | Namur | Papineau | COLIBRIS (DES) | Forte |
X0002783 | — | Notre-Dame-de-Bonsecours | Papineau | Haut, Lac d'en | Faible |
X0002784 | — | Notre-Dame-de-Bonsecours | Papineau | F2296 | Forte |
X0007359 | — | Notre-Dame-de-Bonsecours | Papineau | Écho, Lac | Petit barrage |
X0007546 | — | Notre-Dame-de-Bonsecours | Papineau | Outaouais, Rivière des | Faible |
X0007547 | — | Notre-Dame-de-Bonsecours | Papineau | Papineau, Lac | Forte |
X2010699 | Muskrat, Barrage | Notre-Dame-de-Bonsecours | Papineau | Saumon, Rivière | Forte |
X0002787 | — | Notre-Dame-de-la-Paix | Papineau | 80020 | Faible |
X0002788 | — | Notre-Dame-de-la-Paix | Papineau | Rossignol, Lac | Faible |
X0002789 | — | Notre-Dame-de-la-Paix | Papineau | Noir, Ruisseau | Faible |
X0002790 | — | Notre-Dame-de-la-Paix | Papineau | Rouge, Petite rivière | Forte |
X0002791 | — | Notre-Dame-de-la-Paix | Papineau | F2297 | Faible |
X0002793 | — | Notre-Dame-de-la-Paix | Papineau | F2298 | Forte |
X0007361 | — | Notre-Dame-de-la-Paix | Papineau | Trib.45D.49M.58S.-74D.58M.07S. | Faible |
X2181535 | — | Notre-Dame-de-la-Paix | Papineau | F2298 | Forte (parent) |
X0002855 | — | Notre-Dame-de-la-Salette | Les Collines-de-l'Outaouais | Argile, Ruisseau de l' | Faible |
X0002856 | — | Notre-Dame-de-la-Salette | Les Collines-de-l'Outaouais | Trib.45D.42M.29S.-75D.32M.28S. | Faible |
X0700541 | Barrage X0700541 | Notre-Dame-de-la-Salette | Les Collines-de-l'Outaouais | — | Forte |
X2061683 | — | Notre-Dame-de-la-Salette | Les Collines-de-l'Outaouais | Chapleau, Lac | Faible |
X0002941 | Dumont, Barrage | Otter Lake | Pontiac | Dumont, Lac | Forte |
X2138432 | — | Otter Lake | Pontiac | Gatineau, Rivière | Petit barrage |
X0002798 | Bonhomme, Barrage à | Papineauville | Papineau | Saint-Amédée, Ruisseau | Faible |
X0002799 | — | Papineauville | Papineau | Trib.45D.37M.38S.-75D.00M.52S. | Faible |
X0002871 | Chute-des-Chats, Barrage de la | Pontiac | Les Collines-de-l'Outaouais | Chats, Lac des | Forte |
X0002872 | Chute-des-Chats, Digue-1 de la | Pontiac | Les Collines-de-l'Outaouais | Chats, Lac des | Forte |
X0002873 | Chute-des-Chats, Digue-2 de la | Pontiac | Les Collines-de-l'Outaouais | Chats, Lac des | Forte |
X0002874 | Chute-des-Chats, Digue-3 de la | Pontiac | Les Collines-de-l'Outaouais | Chats, Lac des | Forte |
X0002875 | Chute-des-Chats, Digue-4 de la | Pontiac | Les Collines-de-l'Outaouais | Chats, Lac des | Forte |
X0002876 | Chute-des-Chats, Digue-5 de la | Pontiac | Les Collines-de-l'Outaouais | Chats, Lac des | Forte |
X0002877 | Chute-des-Chats, Digue-6 de la | Pontiac | Les Collines-de-l'Outaouais | Chats, Lac des | Forte |
X0002878 | Chute-des-Chats, Digue-7 de la | Pontiac | Les Collines-de-l'Outaouais | Chats, Lac des | Forte (parent) |
X2128428 | — | Pontiac | Les Collines-de-l'Outaouais | Outaouais, Rivière des | Petit barrage |
X0007922 | — | Portage-du-Fort | Pontiac | Outaouais, Rivière des | Forte |
X0002950 | — | Rapides-des-Joachims | Pontiac | Outaouais, Rivière des | Forte |
X0002951 | — | Rapides-des-Joachims | Pontiac | HOLDEN | Forte |
X0008018 | — | Rapides-des-Joachims | Pontiac | Outaouais, Rivière des | Forte |
X2116116 | — | Rapides-des-Joachims | Pontiac | Outaouais, Rivière des | Forte |
X2116117 | — | Rapides-des-Joachims | Pontiac | Outaouais, Rivière des | Forte (parent) |
X0002802 | — | Ripon | Papineau | Petite Nation, Rivière de la | Forte |
X0002803 | — | Ripon | Papineau | Saint-Sixte, Rivière | Faible |
X0002794 | — | Saint-André-Avellin | Papineau | Whissell, Lac | Faible |
X0002796 | — | Saint-André-Avellin | Papineau | Petite Nation, Rivière de la | Forte |
X0002797 | — | Saint-André-Avellin | Papineau | F2301 | Faible |
X0002826 | — | Saint-Émile-de-Suffolk | Papineau | Plages, Lac des | Forte |
X0002827 | — | Saint-Émile-de-Suffolk | Papineau | — | Forte |
X0002828 | — | Saint-Émile-de-Suffolk | Papineau | — | Faible |
X0002894 | Hubert-Tremblay, Barrage | Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau | La Vallée-de-la-Gatineau | Trente et Un Milles, Lac des | Forte |
X2061667 | Pères, Barrage des | Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau | La Vallée-de-la-Gatineau | Pères, Lac des | Forte |
X0002949 | Yankee, Barrage | Sheenboro | Pontiac | Schyan, Rivière | Faible |
X0002936 | — | TNO aquatique de la MRC de Pontiac | Pontiac | Outaouais, Rivière des | Forte |
X0002937 | — | TNO aquatique de la MRC de Pontiac | Pontiac | Outaouais, Rivière des | Forte |
X0002938 | Bryson, Barrage de | TNO aquatique de la MRC de Pontiac | Pontiac | Outaouais, Rivière des | Forte |
X0007921 | — | TNO aquatique de la MRC de Pontiac | Pontiac | Outaouais, Rivière des | Forte |
X0002829 | — | Val-des-Bois | Papineau | — | Faible |
X0002830 | High Falls-1, Barrage de | Val-des-Bois | Papineau | Escalier, Réservoir l' | Forte |
X0002831 | — | Val-des-Bois | Papineau | — | Faible |
X0002857 | — | Val-des-Monts | Les Collines-de-l'Outaouais | Donaldson, Ruisseau du | Faible |
X0002859 | Katimavik, Barrage | Val-des-Monts | Les Collines-de-l'Outaouais | Brassard, Lac | Forte |
X0002860 | — | Val-des-Monts | Les Collines-de-l'Outaouais | Lièvre, Rivière du | Forte |
X0002861 | — | Val-des-Monts | Les Collines-de-l'Outaouais | Trib.45D.44M.50S.-75D.34M.52S. | Faible |
X0007776 | — | Val-des-Monts | Les Collines-de-l'Outaouais | Dame, Lac | Forte |
X2016359 | Pélissier, Barrage | Val-des-Monts | Les Collines-de-l'Outaouais | Pélissier, Ruisseau | Petit barrage |
X2134721 | — | Val-des-Monts | Les Collines-de-l'Outaouais | Terreur, Lac | Petit barrage |
X2134844 | — | Val-des-Monts | Les Collines-de-l'Outaouais | Noir, Lac | Faible |
X2176089 | — | Val-des-Monts | Les Collines-de-l'Outaouais | Blanche, Rivière | Faible |
X2176090 | — | Val-des-Monts | Les Collines-de-l'Outaouais | Blanche, Rivière | Faible |
X0002944 | Findlay, Barrage | Waltham | Pontiac | Findlay, Lac | Forte |
X0002945 | Waltham, Barrage | Waltham | Pontiac | Robinson, Lac | Forte |
X0002946 | Moiseau, Barrage | Waltham | Pontiac | Moiseau, Lac | Forte |
X0002947 | Bouchard, Barrage | Waltham | Pontiac | Bouchard, Lac | Petit barrage |
X0007364 | Sauriol, Barrage | Waltham | Pontiac | Sauriol, Lacs | Forte |
X2014045 | Sauriol, Digue | Waltham | Pontiac | Sauriol, Lacs | Forte (parent) |
X2014162 | — | Waltham | Pontiac | — | Forte |
« — » : le tiret indique que le renseignement n'était pas disponible au moment de la dernière mise à jour ou n’existe pas. C’est notamment le cas lorsque le barrage ou le cours d’eau n’a pas de désignation officielle à la Commission de toponymie du Québec. |
«
![]() |