Amnagement Hydro-Qubec - Drivation Suzie-Mgiscane
No du barrage |
Nom du barrage | Municipalité | MRC | Lac et cours d'eau |
X0002228 | Mégiscane, Déversoir auxilliaire | La Tuque | La Tuque | Poète, Lac du |
X0002430 | Mégiscane, Barrage de la | La Tuque | La Tuque | Poète, Lac du |
X0002441 | Susie-Mégiscane, Digue S-2 | Senneterre | La Vallée-de-l'Or | Brécourt, Lac |
X0002442 | Susie-Mégiscane, Digue S-1 | Senneterre | La Vallée-de-l'Or | Brécourt, Lac |
X0002443 | Susie-Mégiscane, Digue B-1 | Senneterre | La Vallée-de-l'Or | Brécourt, Lac |
X0002444 | Susie-Mégiscane, Digue de la Mégiscane-1 | La Tuque | La Tuque | Poète, Lac du |
X0002445 | Susie-Mégiscane, Digue de la Mégiscane-2 | La Tuque | La Tuque | Poète, Lac du |
X0002446 | Susie-Mégiscane, Digue de la Mégiscane-3 | La Tuque | La Tuque | Poète, Lac du |
X0002447 | Susie-Mégiscane, Digue de la Mégiscane-4 | Senneterre | La Vallée-de-l'Or | Poète, Lac du |
X0003077 | Susie, Barrage | Senneterre | La Vallée-de-l'Or | Brécourt, Lac |
« — » : le tiret indique que le renseignement n'était pas disponible au moment de la dernière mise à jour ou n’existe pas. C’est notamment le cas lorsque le barrage ou le cours d’eau n’a pas de désignation officielle à la Commission de toponymie du Québec. |
« » : possibilité de trier le résultat en appuyant sur le titre de la colonne. |