Région hydrographique du Saguenay et du lac Saint-Jean (06)
No de la station* | Nom de la station* | Description* | Municipalité* | Région administrative* | Lac ou cours d'eau* | Données diffusées* |
060102 | Petit Saguenay | à 1 km en aval de la confluence avec la décharge du lac à David | Petit-Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Petit Saguenay, Rivière | Débit |
060203 | Saint-Jean | à 11 km en amont du barrage de l'Anse-Saint-Jean | L'Anse-Saint-Jean | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Saint-Jean, Rivière | Niveau |
060601 | Ha! Ha! | à 7,1 km de l'embouchure | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Ha! Ha!, Rivière | Débit Niveau |
060603 | Bras Rocheux | à 350 m de la confluence avec la rivière Ha! Ha! | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Rocheux, Bras | Débit Niveau |
060704 | À Mars | à la fosse 80 dans la zec de la rivière à Mars | Lac-Ministuk | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Mars, Rivière à | Débit |
060901 | Du Moulin | en amont du seuil à l'entrée du parc du moulin | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Moulin, Rivière du | Débit |
061001 | Barrage de Portage-des-Roches | au lac Kénogami à Saguenay | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Kénogami, Lac | Niveau |
061002 | Barrage Pibrac-Est | au lac Kénogami à Saguenay | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Kénogami, Lac | Niveau |
061004 | Chicoutimi | à 0,3 km en aval du barrage de Portage-des-Roches | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Chicoutimi, Rivière | Débit |
061020 | Aux Écorces | à 0,6 km en amont du pont-route 169 | Belle-Rivière | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Écorces, Rivière aux | Débit |
061022 | Pikauba | à 8,2 km en amont de la rivière Apica | Lac-Pikauba | Capitale-Nationale | Pikauba, Rivière | Débit |
061024 | Cyriac | à 9 km de son embouchure | Lac-Ministuk | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Cyriac, Rivière | Débit |
061028 | Pikauba | à 3,6 km de l'embouchure | Lac-Ministuk | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Pikauba, Rivière | Débit |
061029 | Aux Sables | à 75 m en amont du pont suspendu de Cépal | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Sables, Rivière aux | Débit |
061307 | La Belle Rivière | en amont du ruisseau des Aulnaies | Hébertville | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Belle Rivière, La | Débit |
061502 | Métabetchouane | à 9 km en amont de son embouchure. | Chambord | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Métabetchouane, Rivière | Débit Niveau |
061601 | Barrage des Commissaires | au lac des Commissaires à Lac-Bouchette | Lac-Bouchette | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Commissaires, Lac des | Niveau |
061602 | Ouiatchouan | à 0,3 km en aval du barrage des Commissaires | Lac-Bouchette | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Ouiatchouan, Rivière | Débit |
061801 | Petite rivière Péribonka | à 0,2 km en amont du pont-route 169 | Péribonka | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Péribonka, Petite rivière | Débit |
061901 | Ashuapmushuan | à la tête de la chute aux Saumons | Saint-Félicien | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Ashuapmushuan, Rivière | Débit Niveau |
061909 | Aux Saumons | à 1,3 km de la rivière Ashuapmushuan | Saint-Félicien | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Saumons, Rivière aux | Débit |
062002 | Rouge | en amont du ponceau sur la route 169 (rang St-Cyrille) | Normandin | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Rouge, Ruisseau | Débit |
062102 | Mistassini | à 3,4 km en amont de la rivière Mistassibi | Dolbeau-Mistassini | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Mistassini, Rivière | Débit |
062114 | Mistassibi | en amont de la chute Bouchard | Dolbeau-Mistassini | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Mistassibi, Rivière | Débit |
062701 | Valin | à 3,5 km de l'embouchure | Saint-Fulgence | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Valin, Rivière | Débit |
062803 | Sainte-Marguerite Nord-Est | à 1,7 km de la rivière Sainte-Marguerite | Sacré-Coeur | Côte-Nord | Sainte-Marguerite Nord-Est, Rivière | Débit |
062914 | Lac Saint-Jean | à Roberval (près du centre aquatique) | Roberval | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Saint-Jean, Lac | Niveau |
064101 | Aux Iroquois | à 150 m en amont du pont du 3e rang à Saint-Prime | Saint-Prime | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Iroquois, Rivière aux | Débit |
« * » : possibilité de trier le résultat en appuyant sur le titre de la colonne. |