Région hydrographique du Saint-Laurent sud-ouest (03)
No de la station* | Nom de la station* | Description* | Municipalité* | Région administrative* | Lac ou cours d'eau* | Données diffusées* |
030101 | Nicolet Sud-Ouest | à 50 mètres en amont de la chute Nicolet près du Chemin Castlebar | Danville | Estrie | Nicolet Sud-Ouest, Rivière | Débit |
030103 | Nicolet | à 5,8 km en aval de la Bulstrode | Saint-Léonard-d'Aston | Centre-du-Québec | Nicolet, Rivière | Débit |
030106 | Bulstrode | 120 mètres en aval du Barrage Beaudet | Victoriaville | Centre-du-Québec | Bulstrode, Rivière | Débit |
030118 | Barrage Beaudet | au réservoir Beaudet à Victoriaville | Victoriaville | Centre-du-Québec | Beaudet, Réservoir | Niveau |
030120 | Nicolet | à 6.5 km en aval de Saint-Albert | Saint-Albert | Centre-du-Québec | Nicolet, Rivière | Débit Niveau |
030201 | Barrage Jules-Allard | au lac Saint-François à Saint-Joseph-de-Coleraine | Saint-Joseph-de-Coleraine | Chaudière-Appalaches | Saint-François, Grand lac | Niveau |
030202 | Barrage Aylmer | au lac Aylmer à Weedon | Weedon | Estrie | Aylmer, Lac | Niveau |
030206 | Saint-François | au pont-route 112 à Ascot | Ascot Corner | Estrie | Saint-François, Rivière | Débit Niveau |
030208 | Saint-François | au parc Saint-François, en face de l'embouchure de la rivière Magog | Sherbrooke | Estrie | Saint-François, Rivière | Débit |
030215 | Coaticook | à 1,1 km en aval du pont-rue Principale Nord à Waterville | Waterville | Estrie | Coaticook, Rivière | Débit |
030220 | Massawippi | à 1,6 km en aval du lac Massawippi | Hatley | Estrie | Massawippi, Rivière | Débit |
030222 | Lac Memphrémagog | à Magog | Magog | Estrie | Memphrémagog, Lac | Niveau |
030225 | Saint-François | à 0,6 km en aval du barrage Jules-Allard | Sainte-Praxède | Chaudière-Appalaches | Saint-François, Rivière | Débit |
030234 | Eaton | à 0,6 km de la rivière Saint-François | Westbury | Estrie | Eaton, Rivière | Débit Niveau |
030241 | Lac Massawippi | au quai passerelle à North-Hatley | North Hatley | Estrie | Massawippi, Lac | Niveau |
030242 | Eaton | en aval du pont-route 210 à Sawyerville | Cookshire-Eaton | Estrie | Eaton, Rivière | Débit Niveau |
030247 | Barrage Bombardier | au lac Brompton à Saint-Denis-de-Brompton | Saint-Denis-de-Brompton | Estrie | Brompton, Lac | Niveau |
030268 | Barrage Stukely | au lac Stukely à Orford | Orford | Estrie | Stukely, Lac | Niveau |
030278 | Saint-François | à 0,1 km en aval du barrage Aylmer | Weedon | Estrie | Saint-François, Rivière | Débit |
030282 | Au Saumon | à 1,9 km en amont du ruisseau McGill | Lingwick | Estrie | Saumon, Rivière au | Débit |
030283 | Barrage de Waterville | sur la rivière Coaticook à Waterville | Waterville | Estrie | Coaticook, Rivière | Niveau |
030284 | Saint-François | à 0,5 km en aval de la centrale de Weedon | Weedon | Estrie | Saint-François, Rivière | Débit |
030289 | Lac Louise | Ã Weedon | Weedon | Estrie | Louise, Lac | Niveau |
030296 | Lac Aylmer | au quai de la municipalité de Stratford | Stratford | Estrie | Aylmer, Lac | Niveau |
030297 | Barrage Lyster | Ã Coaticook | Coaticook | Estrie | Lyster, Lac | Niveau |
030298 | Saint-François | à 1 km à l'aval du barrage Aylmer | Weedon | Estrie | Saint-François, Rivière | Débit |
030299 | St-Germain | au pont du boulevard des Pins à Drummondville | Drummondville | Centre-du-Québec | Saint-Germain, Rivière | Débit |
030302 | Yamaska | à 0,6 km en amont du pont-route de la 235 à Farnham | Farnham | Estrie | Yamaska, Rivière | Débit Niveau |
030304 | Noire | à 7,6 km de la Yamaska | Saint-Pie | Montérégie | Noire, Rivière | Débit |
030309 | Yamaska Nord | à 0,2 km en amont du pont-route à Shefford-Vale | Roxton Pond | Estrie | Yamaska Nord, Rivière | Débit |
030314 | Yamaska Sud-Est | au pont-route 202 à Cowansville | Cowansville | Estrie | Yamaska Sud-Est, Rivière | Débit Niveau |
030315 | Noire | à 2,3 km en amont du pont-route 116 | Upton | Montérégie | Noire, Rivière | Débit Niveau |
030316 | David | 130m en aval du pont-route à Saint-David | Saint-David | Montérégie | David, Rivière | Débit |
030326 | Barrage Choinière | sur la rivière Yamaska Nord à Roxton Pond | Roxton Pond | Estrie | Yamaska Nord, Rivière | Niveau |
030332 | Lac Waterloo | au lac Waterloo à Waterloo | Waterloo | Estrie | Waterloo, Lac | Niveau |
030340 | Yamaska Nord | à 2,4 km en amont de l'autoroute 10 | Granby | Estrie | Yamaska Nord, Rivière | Débit |
030342 | Barrage de Waterloo | Ã Waterloo | Waterloo | Estrie | Waterloo, Lac | Niveau |
030343 | Yamaska Nord | à 0,1 km en aval du barrage du lac Waterloo | Waterloo | Estrie | Yamaska Nord, Rivière | Débit |
030345 | Yamaska | à 1,8 km en aval du barrage à Saint-Hyacinthe | Saint-Hyacinthe | Montérégie | Yamaska, Rivière | Débit Niveau |
030348 | Runnels | à 30 m en aval du pont du 11e rang | Saint-Valérien-de-Milton | Montérégie | Runnels, Ruisseau | Débit |
030350 | Lac Brome | Ã la plage municipale de la ville de Lac-Brome | Lac-Brome | Estrie | Brome, Lac | Niveau |
030353 | Yamaska | au pont du Chemin de Matapédia | Lac-Brome | Estrie | Yamaska, Rivière | Débit |
030355 | Noire | au pont du chemin Benoit à Valcourt | Valcourt | Estrie | Noire, Rivière | Débit Niveau |
030356 | Le Renne | à Acton Vale | Acton Vale | Montérégie | Renne, Rivière le | Débit Niveau |
030401 | Richelieu | aux rapides Fryers à Carignan | Carignan | Montérégie | Richelieu, Rivière | Débit |
030409 | Lac Champlain | Ã Saint-Armand | Saint-Armand | Estrie | Champlain, Lac | Niveau |
030415 | Des Hurons | au pont-route du Chemin de la Rivière-des-Hurons Ouest | Saint-Mathias-sur-Richelieu | Montérégie | Hurons, Rivière des | Débit |
030419 | Richelieu | à la marina de Saint-Jean-sur-Richelieu | Saint-Jean-sur-Richelieu | Montérégie | Richelieu, Rivière | Niveau |
030421 | L'Acadie | à 3,0 km en amont du pont de l'autoroute 10 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Montérégie | L'Acadie, Rivière | Débit |
030423 | Morpions | à 3,1 km en amont de la rivière aux Brochets | Notre-Dame-de-Stanbridge | Estrie | Morpions, Ruisseau | Débit |
030424 | Aux Brochets | à Notre-Dame-de-Stanbridge (pont couvert) | Notre-Dame-de-Stanbridge | Estrie | Brochets, Rivière aux | Débit |
030425 | De la Roche | à Saint-Armand | Saint-Armand | Estrie | Roche, Rivière de la | Débit |
030426 | Ewing | à Saint-Pierre-de-Véronne-à Pike-River | Pike River | Estrie | Ewing, Ruisseau | Débit |
030429 | À l'Ours | à Saint-Jean-Baptiste | Saint-Jean-Baptiste | Montérégie | Ours, Ruisseau à l' | Débit |
030430 | Richelieu | au centre de plein air l'Estacade à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix | Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix | Montérégie | Richelieu, Rivière | Niveau |
030431 | Lacolle | à Lacolle à 50 m en aval du pont-route de l'Église Sud | Lacolle | Montérégie | Lacolle, Rivière | Débit Niveau |
030432 | Massé | au secteur Carignan sur le Golf | Carignan | Montérégie | Massé, Ruisseau | Niveau |
030601 | Saint-Jacques | amont du pont Montée Monette à Saint-Philippe | Saint-Philippe | Montérégie | Saint-Jacques, Rivière | Débit Niveau |
030801 | Saint-Régis | à 300 m de la confluence avec la rivière Saint-Pierre | Sainte-Catherine | Montérégie | Saint-Régis, Rivière | Niveau |
030905 | Châteauguay | à 2 km en amont du pont-route 132 | Mercier | Montérégie | Châteauguay, Rivière | Débit Niveau |
030907 | Des Anglais | à 1,1 km en aval du pont-route à Très-Saint-Sacrement | Très-Saint-Sacrement | Montérégie | Anglais, Rivière des | Débit |
030919 | Châteauguay | à Huntingdon | Huntingdon | Montérégie | Châteauguay, Rivière | Débit |
030920 | Noire | au pont du chemin de l’Artifice à Franklin | Franklin | Montérégie | Noire, Rivière | Débit |
030921 | Des Anglais | à Saint-Chrysostome à 70 m en amont de la confluence avec la rivière Noire | Saint-Chrysostome | Montérégie | Anglais, Rivière des | Débit |
030926 | Châteauguay | à 1km en aval du village Athelstan | Hinchinbrooke | Montérégie | Châteauguay, Rivière | Débit Niveau |
« * » : possibilité de trier le résultat en appuyant sur le titre de la colonne. |