Amnagement ALCAN - Shipshaw
No du barrage |
Nom du barrage | Municipalité | MRC | Lac et cours d'eau |
X0000942 | Shipshaw-2, Digue de | Saguenay | Ville de Saguenay | Saguenay, Rivière |
X0000943 | Shipshaw-3A, Digue de | Saguenay | Ville de Saguenay | Saguenay, Rivière |
X0000944 | Shipshaw-3B, Digue de | Saguenay | Ville de Saguenay | Saguenay, Rivière |
X0000945 | Shipshaw-4A, Digue de | Saguenay | Ville de Saguenay | Saguenay, Rivière |
X0000946 | Shipshaw-5, Digue de | Saguenay | Ville de Saguenay | Saguenay, Rivière |
« — » : le tiret indique que le renseignement n'était pas disponible au moment de la dernière mise à jour ou n’existe pas. C’est notamment le cas lorsque le barrage ou le cours d’eau n’a pas de désignation officielle à la Commission de toponymie du Québec. |
« » : possibilité de trier le résultat en appuyant sur le titre de la colonne. |